I visited Cartagena, Colombia this past week and brought back some of the music.
DJ Freyja starts your week off with WAR: Women Art Revolution: bringing you women making music from all genres. Tune in on Mondays 6am – 8am. Follow her on twitter at @RadioGirlRVA

Timestamp | Duration | Artist | Song | Release | Released | Label | Genre | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00:00 AM | 12:38 | Consortium Classicum | Nonet in E-Flat Major, Op. 38: I. Adagio – Allegro | Farrenc: Nonet – Clarinet Trio | 2010 | Divox | Classical | |
6:12:37 AM | 5:32 | David Berlin & Benjamin Martin | Cello Sonata in B-Flat Major, Op. 46: 2. Andante sostenuto | French Cello Sonatas | 2020 | ABC Classic | Classical | |
6:18:14 AM | 2:39 | Shakira & Ozuna | Monotonía | Monotonía – Single | 2022 | Sony Music Latin | ||
6:20:53 AM | 3:45 | Karen Barreto | Labrame | Labrame – Single | 2021 | Karen Barreto Music | Pop | |
6:24:38 AM | 3:48 | Karen Barreto | Hosanna al Rey | Hosanna al Rey – Single | 2021 | Karen Barreto Music | Pop | |
6:28:26 AM | 2:39 | María Cristina Plata | Lástima | Después de Todo: Compilado Latinoamericano | 2017 | Maria Cristina Plata | Latin | |
6:31:05 AM | 3:16 | María Cristina Plata | Corazoncito Mío | Como el Mar | 2021 | Maria Cristina Plata | Singer/Songwriter | |
6:34:21 AM | 4:51 | Sol Okarina | La Luciérnaga | La Luciérnaga – Single | 2017 | Sol Okarina | Pop | |
6:39:12 AM | 3:19 | Sol Okarina | Gaia | Planet4 | 2017 | Sol Okarina | Pop | |
6:42:31 AM | 4:30 | Brina Quoya | Quédate | Brina Quoya – EP | 2017 | Brina Quoya | R&B/Soul | |
6:47:01 AM | 5:31 | Brina Quoya | Lo Que Ves No Soy Yo (feat. Muxe) [Muxe Remix] | Lo Que Ves No Soy Yo (Remixes) – Single | 2018 | Brina Quoya | Electronic | |
6:52:32 AM | 3:39 | María Linares | Y Si Te Vas | Y Si Te Vas – Single | 2017 | Fiona Records | Latin | |
6:56:11 AM | 4:09 | María Linares | Si No Sabes | Del Otro Lado – EP | 2017 | Fiona Records | Latin | |
7:00:20 AM | 2:22 | Duina Del Mar | Arráncame las Ganas (Primer Conjuro) | Arráncame las Ganas (Primer Conjuro) – Single | 2020 | Independiente | Pop | |
7:02:42 AM | 3:18 | Duina Del Mar | Besarte la Boquita (feat. Cabas) | Besarte la Boquita (feat. Cabas) – Single | 2017 | Del Mar Estudios | Latin | |
7:06:00 AM | 4:10 | Flor de Jamaica | Canto | De Lo Que Nada Fue | 2019 | Flor De Jamaica | Latin | |
7:10:10 AM | 3:19 | Flor de Jamaica | Dime Que No Me Quieres | De Lo Que Nada Fue | 2019 | Flor De Jamaica | Latin | |
7:13:29 AM | 3:53 | LaTenaz | No Hay Palabras (feat. Burning Caravan) | Rockarrabalera | 2022 | Latenaz | Latin | |
7:17:22 AM | 4:13 | LaTenaz | Más | Canto al Amor | 2019 | Mantarraya Music | Blues | |
7:21:35 AM | 3:47 | Lianna | Coctel Espacial (feat. Gambeta) | Coctel Espacial (feat. Gambeta) – Single | 2016 | Lianna | Latin | |
7:25:22 AM | 2:46 | Lianna | Sal | Como el Agua | 2018 | Lianna | Latin | |
7:28:08 AM | 3:37 | La Ramona | Brío | Brío – Single | 2017 | La Ramona | Latin | |
7:31:45 AM | 3:51 | La Ramona | Cherokee | Cherokee – Single | 2018 | La Ramona | Pop | |
7:35:36 AM | 2:50 | Las Áñez | Pensar y Pensar (feat. Edson Velandia) | Al Aire | 2017 | Festina Lente Discos | Jazz | |
7:38:26 AM | 3:38 | Las Áñez | De Curvo Cuerpo | De Curvo Cuerpo – Single | 2022 | Las Añez | Pop | |
7:42:04 AM | 3:45 | Nina Rodriguez | Gravedad | Gravedad – Single | 2019 | Nina Rodriguez | Pop | |
7:45:49 AM | 3:44 | Nina Rodriguez | Guerra | Guerra – Single | 2020 | Nina Rodriguez | Latin | |
7:49:33 AM | 3:50 | Duina Del Mar | Por Si las Dudas (feat. Lof) | A Mar – EP | 2019 | Independiente | Latin | |
7:53:23 AM | 2:45 | Durazno | Nuevos Tiempos | Nuevos Tiempos – Single | 2018 | Durazno | Latin | |
7:56:08 AM | 3:17 | Durazno | Animal | Animal – Single | 2019 | Durazno | Latin | |
7:59:25 AM | 3:39 | Nina Rodriguez | Fuego | Fuego – Single | 2020 | Nina Rodriguez | Latin | |
8:03:04 AM | 4:06 | María Cristina Plata | Fui y Volví | Como el Mar | 2021 | Maria Cristina Plata | Singer/Songwriter |
Copyright © 2016-22 Spinitron LLC. All rights reserved.