Women of Angola
Find DJ Freyja on Mastodon, Post, Twitter, and Tribel @CarolOlson, Tumblr and Instagram @carolaolson
Timestamp | Duration | Artist | Song | Release | Released | Label | Genre | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:01:00 AM | 4:14 | Aline Frazão | Chamado por Morfeu | Dentro da Chuva | 2018 | Aline Frazão | Jazz | |
6:05:14 AM | 3:51 | Vivalda Dula | Mora Em Nós | Dula | 2018 | Vivalda Dula | Afro-Pop | |
6:09:05 AM | 4:37 | Celma Ribas | O Que Sinto | Fantástico | 2011 | Go Edições | Afro-Beat | |
6:13:42 AM | 4:16 | Aline Frazão | Areal de Cabo Ledo | Dentro da Chuva | 2018 | Jazzhaus Records | World | |
6:17:58 AM | 4:14 | Bruna Tatiana | É só bo (feat. Nelson Freitas & Matias Damásio) | AM | 2014 | Bruna Tatiana | R&B/Soul | |
6:22:12 AM | 3:22 | Carla Prata | Nevoeiro | Roots | 2021 | MARCHELLA / Too Lost | Pop | |
6:25:34 AM | 3:06 | Aline Frazão | Manifesto | Dentro da Chuva | 2018 | Aline Frazão | Jazz | |
6:28:40 AM | 3:38 | Carla Prata | Owner | Roots | 2021 | MARCHELLA / Too Lost | Pop | |
6:32:18 AM | 3:52 | Vivalda Dula | Jisabu | Dula | 2018 | Vivalda Dula | Afro-Pop | |
6:36:10 AM | 2:50 | Aline Frazão | Sumaúma | Dentro da Chuva | 2018 | Aline Frazão | Jazz | |
6:39:00 AM | 3:13 | Bruna Tatiana | Sempre Foste Tu | Sempre Foste Tu – Single | 2021 | LS & Republicano | ||
6:42:13 AM | 3:19 | Pongo | Doudou | Sakidila | 2022 | Universal Music Division Virgin Records | ||
6:45:32 AM | 4:25 | Aline Frazão | Tanto | Movimento | 2013 | Aline Frazão | Jazz | |
6:49:57 AM | 3:38 | Carla Prata | Owner | Roots | 2021 | MARCHELLA / Too Lost | Pop | |
6:53:35 AM | 2:29 | Vivalda Dula | Kibamba | Dula | 2018 | Vivalda Dula | World | |
6:56:04 AM | 4:58 | Aline Frazão | Luz Foi | Uma Música Angolana | 2022 | Aline Frazão | Jazz | |
7:01:02 AM | 3:55 | Pongo | Kuzola | Baia – EP | Universal Music | |||
7:04:57 AM | 2:40 | Vivalda Dula | Monandengue | Dula | 2018 | Vivalda Dula | Afro-Pop | |
7:07:37 AM | 3:05 | Pongo | Kassussa | Baia | Universal Music | |||
7:10:42 AM | 3:54 | Celma Ribas | Tudo Acabou | Fantástico | 2011 | Go Edições | Afro-Beat | |
7:14:36 AM | 3:19 | Pongo | Canto | UWA – EP | 2020 | Universal Music Division Virgin Records | Alternative | |
7:17:55 AM | 3:27 | Carla Prata | Como Gostas | Roots | 2021 | MARCHELLA / Too Lost | Pop | |
7:21:22 AM | 3:33 | Carla Prata | Desculpa (feat. Florito) | Roots | 2021 | MARCHELLA / Too Lost | Pop | |
7:24:55 AM | 0:43 | Celma Ribas | Intro | Fantástico | 2011 | Go Edições | Afro-Beat | |
7:25:38 AM | 4:38 | Bruna Tatiana | Cherry (feat. Matias Damásio) | AM | 2016 | Arca Velha Entretenimentos | R&B/Soul | |
7:30:16 AM | 2:56 | Pongo | Chora | Baia | Universal Music | |||
7:33:12 AM | 3:13 | Titica | Waya | Waya – Single | 2022 | Independent | Afro-Beat | |
7:36:25 AM | 3:50 | Celma Ribas | Me Deixa Só Sair | Fantástico | 2011 | Go Edições | Afro-Beat | |
7:40:15 AM | 3:28 | Titica | Kusi de Pole | Chão | 2021 | 3502832 Records DK | World | |
7:43:43 AM | 2:51 | Carla Prata | I Follow | Roots | 2021 | MARCHELLA / Too Lost | Pop | |
7:46:34 AM | 3:44 | Celma Ribas | Sol Raiar | Fantástico | 2011 | Go Edições | Afro-Beat | |
7:50:18 AM | 3:10 | Pongo | Baia | Baia – EP | 2019 | Jardin Rouge | World | |
7:53:28 AM | 3:53 | Titica | Chão | Chão | 2011 | Go Edições | Afro-Beat | |
7:57:21 AM | 4:00 | Titica | Essa É a Tkny | Chão | 2011 | Go Edições | Afro-Beat |
Copyright © 2016-23 Spinitron LLC. All rights reserved.