Find DJ Freyja on Mastodon, Post, Twitter, Tumblr, and Tribel @CarolOlson, and Instagram @carolaolson
| Timestamp | Duration | Artist | Song | Release | Released | Label | Genre | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:01:00 AM | 21:30 | The Phusiris Women | Bolivian Musicians Challenging Social Mores | Youtube | NOL | |||
| 6:22:30 AM | 4:03 | Zulma Yugar | K’oli Pankarita | Tierra Sin Mar | 1996 | Tumi Music Ltd | Latin | |
| 6:26:33 AM | 3:07 | Zulma Yugar | Morenada | Tierra Sin Mar | 1996 | Tumi Music Ltd | Latin | |
| 6:29:40 AM | 2:36 | Zulma Yugar | Pascualita | Tierra Sin Mar | 1996 | Tumi Music Ltd | Latin | |
| 6:32:16 AM | 4:30 | Luzmila Carpio | Wawakunaq Kusiynin | Le chant de la terre et des étoiles (Une création inspirée par le grand livre des Indiens Quechua) | 2003 | Accords Croisés | Latin | |
| 6:36:46 AM | 3:02 | Luzmila Carpio | Bartolina Sisaman | Sumaj Llajta (Alto Folklore Boliviano) | 1981 | Heriba | World | |
| 6:39:48 AM | 3:33 | Betty Veizaga | Río Huaycheño | Selección Bailable | 2019 | WDTMusic | Folk | |
| 6:43:21 AM | 2:48 | Claudia Arce | Cursi Corazón | Cursi Corazón – Single | 2023 | Claudia Arce | Pop | |
| 6:45:59 AM | 2:16 | Claudia Arce | Candela (Acústico) N | Sie7e (Acústico) | 2022 | Claudia Arce | Latin | |
| 6:48:15 AM | 3:45 | Claudia Arce | Invítame (Caporal) | Invítame (Caporal) – Single | 2021 | Claudia Arce | Latin | |
| 6:52:00 AM | 3:42 | Sibah | Suelta Todo (Single) | Suelta Todo – Single | 2019 | Germán Romero Producciones | Latin | |
| 6:55:42 AM | 3:27 | Sibah | Fuerza de Luz | Fuerza de Luz – Single | 2019 | Germán Romero Producciones | Latin | |
| 6:59:09 AM | 4:20 | Sibah | Tren | In.Tenso | 2013 | Germán Romero Producciones | Singer/Songwriter | |
| 7:03:29 AM | 2:24 | Adely | Sola | Sola – Single | 2019 | Queen Records | Brazilian | |
| 7:05:53 AM | 2:13 | Adely | Dime | Dime – Single | 2020 | Queen Records | Brazilian | |
| 7:08:06 AM | 2:38 | Adely | Peligrosa | Peligrosa – Single | 2020 | So Fresh | Latin | |
| 7:10:44 AM | 2:43 | Adely | Deseo | Deseo – Single | 2020 | So Fresh | Latin | |
| 7:13:27 AM | 2:15 | Bonde das Maravilhas | Te Taco o Taco | Te Taco o Taco – Single | 2015 | Furacao 2000 | R&B/Soul | |
| 7:15:42 AM | 2:31 | Bonde das Maravilhas | Movimento das Maravilhas (Quadradinho da Borboleta) | Funk du Bom | 2013 | Gravadora LGK Music | Alternative | |
| 7:18:13 AM | 2:16 | Bonde das Maravilhas | Aqueicimento da Copa | Aqueicimento da Copa | Gravadora LGK Music | |||
| 7:20:29 AM | 2:41 | Quarteto Em Cy | Tudo Que Voce Podia Ser | Quarteto Em Cy | 1972 | Universal Music Ltda. | Brazilian | |
| 7:23:10 AM | 2:21 | Quarteto Em Cy | Cavalo-Ferro | Quarteto Em Cy | 1972 | Universal Music Ltda. | MPB | |
| 7:25:31 AM | 4:02 | Cássia Eller | Malandragem (Ao Vivo) | Rock in Rio (Ao Vivo) | 2011 | MZA Music | Rock | |
| 7:29:33 AM | 1:07 | Yzalú | Alma Negra | Minha Bossa É Treta | 2016 | Raposo Records | Hip Hop/Rap | |
| 7:30:40 AM | 3:21 | Yzalú | Estamira (Ela Não Sabe a Força Que Ela Tem) | Estamira (Ela Não Sabe a Força Que Ela Tem) – Single | 2017 | NAVE MARIA | Reggae | |
| 7:34:01 AM | 2:17 | Yzalú | Mamacita | Mamacita | NOL | |||
| 7:36:18 AM | 3:42 | Karol Conká | Dilúvio | Dilúvio – Single | 2021 | Sony Music Entertainment | Pop |
Copyright © 2016-23 Spinitron LLC. All rights reserved.